| القسم | رسوم السنوي (دينار العراقي) |
|---|---|
| جيولوجيا پهترول - جيولوجيا النفط | 1,100,000 |
| سيستهمى زانيارى كومپيوتهر - انظمة معلومات الحاسوب | 1,100,000 |
| تهكنيكى كارگێرى كار - تقنيات ادارة الاعمال | 825,000 |
| ديجيتالى ئابورى - اقتصاد الرقمي | 825,000 |
| نهخوشهڤانى - التمريض | 1,375,000 |
| تهكنولوجي تاقيگههێن نوژدارى - تقنية المختبرات الطبية | 1,375,000 |
| تهكنولوجيا زانياري - تقنية المعلومات IT | 962,500 |
| پهترول - النفط | 962,500 |
| چاندنى پاراستى - زراعة المحمية | 687,500 |
| كارگێرى كار - ادارة الأعمال | 715,000 |
Zakho Technical Institute
پهيمانگهها تهكنيكي زاخو
معهد التقني زاخو